|  | 01 充電方法いろいろ | 
|   自転車用発電機 Bicycle generator |   コンセント Outlet |   ソーラーパネル Solar panel | 
| 02 夜間・災害時にも心強いLEDライト |   
 SOS morse code flashing pattern Flashed red | 
|  | 03 コンパクトサイズだから、アウトドアにも | 
\ いざ!という時の安心を /
‘Peace of mind in an emergency’
|   蓄電量はスマホ3台分 The amount of electricity stored is equivalent to |   2台同時に充電可能 Can charge 2 devices at the same time |   防飛沫設計 Splash-proof design | 
仕様一覧 Specification
チャージマンレッド(本体)
Chargeman Red (main body)


| 商品型番 model number | CB1-01 | 
|---|---|
| サイズ size | Φ74×135mm | 
| 質量 weight | 450g | 
| バッテリー容量 battery quantity | 10400mAh | 
| 入力 input | microUSB,AC/DC IN 8-36V | 
| 出力 out put | USB×2口 5V/2A | 
| LED | 240時間以上連続点灯 continuous lighting over 240 hours (フル充電時 when fully charged) | 
| 防水等級 waterproof grade | IPX4 | 
| 販売 sale | 通販サイトにて販売中 now on sale at mail order site | 
チャージマンソーラーパネル
Chargeman solar panel
 チャージマン充電時のイメージ
チャージマン充電時のイメージ
Image of chargeman charging
| 商品型番 model number | CS1−01 | 
|---|---|
| 展開寸法 unfolded size | 312×242×10mm | 
| 半折寸法 half-fold size | 156×242×30mm | 
| 重量 weight | 約350g Approx. 350g | 
| 消費電力 power consumption | 10W  | 
| 光照射 light irradiation | 強度38万lux/角度表面光45 light intensity 380,000lux/angle surface light45 | 
| 出力 out put | USB×1口 5V/2A(最大) (max) | 
| 防水等級 waterproof grade | IPX4 | 
| 販売 sale | 通販サイトにて販売中 now on sale at mail order site | 
チャージマンジェネレータ
Chargeman generator

| 商品型番 model number | CG1−01 | 
|---|---|
| 発電量 power generation | 6W以上(最大12W)※12km/h時 6w or more(max12w) | 
| 無負荷電圧 no load voltage | AC12V ※12km/h時 | 
| 最適発電速度 optimal generation speed | 15km/h | 
| 発電に適した自転車速度 bicycle speed suitable for power generation | 10〜35km/h ※35km以上は使用禁止 ※prohibited for use over 35km/h | 
| 重量/g weight | 本体約320g(クリップ含まず) body approx. 320g(grip not included) | 
| モーター絶縁等級 motor insulation grade | F級 F class | 
| 防水等級 waterproof grade | IPX6 | 
| 販売 sale | 通販サイトにて販売中 now on sale at mail order site | 
| latest information 
 |   buyer use case |  商品購入はコチラ click here to purchase | 

 
					
